Sum af Antal Ã…r    
Branche 2004 2005 Hovedtotal
103000 Tørvegrave   2 2
111000 Udvinding af rÃ¥olie og naturgas   1 1
11110 Kornavl 433 487 920
11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540
112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding 1 3 4
11210 Gartnerier 34 39 73
11220 Planteskoler 10 26 36
11300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter 15 13 28
12110 Malkekvæghold 162 169 331
12190 Anden kvægavl 65 71 136
12210 Stutterier 60 71 131
12220 FÃ¥re- og gedeavl 19 26 45
12300 Svineavl 70 70 140
12400 Fjerkræavl 6 9 15
12510 Pelsdyravl 37 43 80
12520 Biavl 10 13 23
12530 Kenneler 16 10 26
12590 Opdræt af andre dyr 11 2 13
13000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 568 384 952
14110 Landbrugsmaskinstationer 65 48 113
14120 Anlægsgartnerier 176 200 376
14190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt 9 9 18
14200 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed 33 29 62
142100 Grus- og sandgrave, sandsugning 1 3 4
143000 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 2 1 3
15000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed 3 5 8
151110 Svineslagterier   1 1
151120 Kreaturslagterier 4 2 6
151310 Fremstilling af færdigretter   1 1
151390 Kødforarbejdning i øvrigt 5 6 11
152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker   2 2
152020 Røgning og saltning af fisk 3 3 6
154100 Fremstilling af rÃ¥olier og fedtstoffer   3 3
154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer   1 1
155110 Mejerier samt ostefremstilling   6 6
155200 Fremstilling af konsumis 2 2 4
157110 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl 1 1 2
157200 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr   1 1
158120 Bagerforretninger 89 86 175
158200 Fremstilling af kager og kiks 1 1 2
158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker 7 2 9
158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer 1 1
158600 Forarbejdning af te og kaffe 3 2 5
158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.   1 1
158800 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad   2 2
158910 Fremstilling af kosttilskud 5 7 12
158920 Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 2 1 3
159100 Fremstilling af spiritus 2 2 4
159300 Fremstilling af vin 2 5 7
159600 Bryggerier 3 8 11
159700 Maltfabrikker 1 1
159800 Mineralvandsfabrikker mv. 1 4 5
160000 Tobaksindustri 1 1
171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 1 1 2
172000 Vævning af tekstiler   5 5
173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41
174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. 2 4 6
174020 Fremstilling af boligtekstiler 8 9 17
174090 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt 1 1 2
175400 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt 12 6 18
176000 Fremstilling af trikotagestoffer 1 1
177200 Fremstilling af pullovere, cardigans mv. 3 1 4
181000 Fremstilling af læderbeklædning 1 1 2
182100 Fremstilling af arbejdsbeklædning 3 3
182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. 78 60 138
182390 Fremstilling af anden underbeklædning 2 1 3
182410 Fremstilling af babytøj 6 6 12
182490 Beklædningsindustri i øvrigt 16 30 46
183000 Pelsberedning samt buntmagerier   2 2
192000 Fremstilling af tasker, kufferter mv. 5 6 11
193010 Skotøjsfabrikker 2 1 3
193020 Træskofabrikker 1 1
20100 Skovbrug 148 216 364
201010 Savværker 8 3 11
201020 Træimprægneringsvirksomheder mv. 1 2 3
20200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug 38 20 58
202000 Fremstilling af krydsfiner, spÃ¥nplader mv.   1 1
203010 Fremstilling af ramme- og møbellister 4 2 6
203020 Fremstilling af dele af træ til bygninger   4 4
203030 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ 5 3 8
204000 Træemballagefabrikker 3 3 6
205110 Trædrejere 4 3 7
205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt 7 8 15
205200 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 6 2 8
212200 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap 1 1
212300 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap 1 1
212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 3 5 8
221110 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri 20 10 30
221120 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri 57 55 112
221210 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri   1 1
221220 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri 3 3
221310 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri   2 2
221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri 19 14 33
221330 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri   1 1
221340 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri 2 1 3
221400 Udgivelse af lydoptagelser 60 88 148
221500 Anden udgivervirksomhed 32 23 55
222100 Avistrykkerier 2 2 4
222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier 5 10 15
222230 Serigrafiske trykkerier 1 6 7
222290 Andre trykkerier i øvrigt 11 10 21
222300 Bogbinderier 4 8 12
222400 Prepress-arbejde 24 29 53
222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning 10 12 22
223100 Reproduktion af lydoptagelser 5 4 9
223300 Reproduktion af it-medier 3 1 4
232000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter   2 2
241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 1 1
241500 Fremstilling af kunstgødning mv.   1 1
241600 Fremstilling af basisplast   4 4
244100 Fremstilling af farmaceutiske rÃ¥varer   3 3
244200 Medicinalvarefabrikker 4 1 5
245110 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker 3 3
245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 5 5 10
246100 Fremstilling af sprængstoffer mv. 1 1 2
246500 Fremstilling af uindspillede medier 5 3 8
246600 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 1 1
251200 Vulkanisering 1 1
251300 Fremstilling af andre gummiprodukter 1 3 4
252110 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast 1 2 3
252200 Fremstilling af plastemballage 2 2 4
252390 Fremstilling af andre bygningsartikler af plast 2 1 3
252410 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast 1 1
252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt 6 2 8
261200 Formning og forarbejdning af planglas 1 1
261300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 17 12 29
261400 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf 1 2 3
261500 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 3 6 9
262100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 11 3 14
262400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 1 1
262500 Fremstilling af andre keramiske produkter 4 7 11
262600 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter   2 2
263000 Fremstilling af fliser og kakler 1 2 3
264000 Teglværker 1 1
266110 Betonvarefabrikker 4 2 6
266600 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 2 2
267000 Stenhuggere 12 4 16
268290 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt 4 4
271000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 3 1 4
273500 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt 6 7 13
274200 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf 2 2 4
274400 Fremstilling af kobber og komponenter heraf   1 1
275400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 2 2
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 10 10 20
281200 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 3 6 9
282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stÃ¥l og metal   1 1
284000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 2 6 8
285100 Overfladebehandling af metal 10 15 25
285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 234 243 477
286100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 1 3 4
286200 Fremstilling af håndværktøj 4 11 15
286320 Fremstilling af metalbeslag 1 1
287300 Fremstilling af trÃ¥dvarer   1 1
287510 Fremstilling af metalskilte 6 8 14
287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal 2 1 3
287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 8 4 12
291120 Reparation af skibsmotorer 3 3 6
291210 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer 1 1
291220 Fremstilling af væskepumper 1 1
291230 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner 1 2 3
291300 Fremstilling af haner og ventiler   3 3
291400 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 1 1 2
292100 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater 1 3 4
292220 Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker 1 1
292290 Fremstilling af andet hÃ¥ndteringsudstyr   3 3
292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug   3 3
292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug 9 4 13
292420 Fremstilling af emballeringsmaskiner 1 1
293220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug 1 1
293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt   6 6
293240 Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug 11 24 35
294200 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning 1 2 3
294300 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. 1 1 2
295100 Fremstilling af maskiner til metalindustri 3 5 8
295290 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv. 5 9 14
295320 Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn 1 1
295340 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr 1 1
295390 Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri   4 4
295400 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri 1 1
295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt 8 7 15
296000 Fremstilling af våben og ammunition 2 5 7
297110 Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug   1 1
297190 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug 1 7 8
297200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne 1 1 2
300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr 3 8 11
311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 5 6 11
312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler 2 1 3
313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 2 2 4
315000 Fremstilling af belysningsarmaturer mv. 5 6 11
316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n. 3 1 4
316210 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr 2 2
316220 Elektromekaniske værksteder 13 6 19
316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 17 14 31
321010 Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb 3 2 5
321090 Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv. 3 3 6
322010 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni   1 1
322020 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater 9 4 13
323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv. 1 2 3
323020 Fremstilling af højtalere mv. 2 7 9
323030 Fremstilling af antenner og antenneanlæg   1 1
331010 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt   2 2
331020 Fremstilling af høreapparater og dele hertil   1 1
331030 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater 1 2 3
331040 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug 3 3
331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr 14 9 23
332010 Fremstilling af navigationsudstyr   1 1
332040 Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser   1 1
332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr 2 4 6
333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg 7 3 10
334010 Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv. 5 1 6
334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt 1 1
335000 Fremstilling af ure   1 1
342000 Karosserifabrikker   2 2
343000 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 2 2
351100 Bygning og reparation af skibe 3 8 11
351200 Bygning og reparation af både 10 20 30
352000 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv. 1 1
353000 Flyfabrikker og -værksteder 4 7 11
354200 Fremstilling af cykler 2 1 3
354300 Fremstilling af invalidekøretøjer 1 1
361110 Fremstilling af stole og andre siddemøbler 5 1 6
361120 Møbelpolstrervirksomhed 16 11 27
361200 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole 7 3 10
361300 Fremstilling af køkkenelementer og –møbler mv. 1 2 3
361410 Fremstilling af andre møbler til boliger 20 21 41
361490 Møbellakererier, afsyring af møbler mv. 2 2 4
361500 Madrasfabrikker 1 1
362210 Guld- og sølvvarefabrikker 3 1 4
362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer 32 34 66
363000 Fremstilling af musikinstrumenter 4 4 8
364000 Fremstilling af sportsrekvisitter 5 2 7
365000 Fremstilling af legetøj og spil 11 14 25
366100 Fremstilling af bijouterivarer 31 25 56
366200 Børstefabrikker   1 1
366310 Stearinlysfabrikker 4 5 9
366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt 15 15 30
371000 Genbrug af metalaffaldsprodukter 2 6 8
372000 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 1 1 2
401100 Produktion af elektricitet 31 26 57
401200 Transmission af elektricitet 1 1 2
401300 Distribution af og handel med elektricitet 2 3 5
402100 Fremstilling af gas 1 2 3
403000 Varmeforsyning 1 6 7
410000 Vandforsyning 12 8 20
451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører 137 119 256
451200 Funderingsundersøgelser 1 1
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 474 671 1145
452200 Tagdækningsvirksomhed 64 57 121
452510 Murerforretninger 239 354 593
452520 Brolæggermestre 47 49 96
452530 Kloakmestre 23 21 44
452540 Stilladsforretninger 14 4 18
452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt 30 25 55
453100 El-installation 214 198 412
453200 Isoleringsvirksomhed 19 9 28
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 182 160 342
454100 Stukkatørvirksomhed 2 1 3
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 730 1013 1743
454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed 73 81 154
454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning 61 50 111
454410 Malerforretninger 294 425 719
454420 Glarmesterforretninger 30 19 49
454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt 212 190 402
455000 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 8 14 22
50100 Fiskeri 65 82 147
501010 Engroshandel med biler mv. 41 26 67
501020 Detailhandel med biler 171 179 350
501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv. 12 10 22
50200 Dambrug og fiskeavl 20 12 32
502010 Autoreparationsværksteder 234 222 456
502020 Karosseriværksteder (pladesmede) 19 19 38
502030 Autoelektrikere 6 2 8
502040 Undervognsbehandling 9 5 14
502050 Autolakererier 24 19 43
502060 Dækservice 8 8 16
502090 Autoservice i øvrigt 63 65 128
503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. 23 24 47
503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) 62 54 116
504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse 85 87 172
505010 Servicestationer uden kiosksalg   2 2
505020 Servicestationer med kiosksalg 28 33 61
511100 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv 15 8 23
511200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 2 5 7
511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 8 11 19
511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner 14 7 21
511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 12 15 27
511600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 50 42 92
511710 Fiskeauktioner 1 1
511790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 7 7 14
511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment 16 16 32
511900 Agenturhandel med blandet sortiment 44 43 87
512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 12 11 23
512200 Engroshandel med blomster og planter 23 11 34
512300 Engroshandel med levende dyr 1 2 3
512400 Engroshandel med råhuder, skind og læder 2 2 4
513100 Engroshandel med frugt og grønsager 18 16 34
513200 Engroshandel med kød og kødprodukter 12 7 19
513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer 10 5 15
513410 Engroshandel med øl og mineralvand 16 19 35
513420 Engroshandel med vin og spiritus 51 59 110
513490 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv. 2 1 3
513500 Engroshandel med tobaksvarer 3 3
513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik 14 16 30
513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 17 12 29
513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 12 12 24
513830 Engroshandel med helsekostprodukter 70 52 122
513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 16 13 29
513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 25 41 66
514100 Engroshandel med tekstiler 41 38 79
514210 Engroshandel med beklædning 154 125 279
514220 Engroshandel med fodtøj 11 7 18
514310 Engroshandel med hårde hvidevarer 4 4 8
514320 Engroshandel med radio og tv mv. 17 12 29
514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv. 8 13 21
514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 14 13 27
514410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 5 8 13
514420 Engroshandel med rengøringsmidler 18 21 39
514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 35 24 59
514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 22 20 42
514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 12 11 23
514705 Engroshandel med møbler 18 28 46
514710 Engroshandel med tæpper 4 6 10
514715 Engroshandel med guld- og sølvvarer 9 12 21
514720 Engroshandel med ure og optik 7 10 17
514725 Engroshandel med fotografiske artikler 1 3 4
514730 Engroshandel med cykler og knallerter 8 9 17
514735 Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde 33 43 76
514740 Engroshandel med legetøj og spil 13 22 35
514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 16 15 31
514750 Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk 83 79 162
514790 Engroshandel med andre husholdningsartikler 19 18 37
515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. 12 15 27
515200 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme 4 3 7
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 38 53 91
515320 Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. 3 2 5
515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør 25 22 47
515500 Engroshandel med kemiske produkter 12 8 20
515610 Engroshandel med emballageartikler 11 8 19
515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 9 4 13
515700 Engroshandel med affaldsprodukter 13 15 28
517000 Anden engroshandel 1 1
518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ 10 5 15
518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed 10 7 17
518300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 2 1 3
518410 Engroshandel med computere og it-udstyr 59 53 112
518420 Engroshandel med telekommunikationsudstyr 18 9 27
518500 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr 8 4 12
518600 Engroshandel med elektroniske komponenter 28 23 51
518710 Engroshandel med el-installationsmateriel 10 5 15
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør 62 61 123
518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer 13 10 23
519000 Anden engroshandel 195 142 337
521110 Kolonialhandel 171 157 328
521120 Døgnkiosker 189 158 347
521130 Supermarkeder 24 19 43
521140 Discountforretninger 2 1 3
521210 Varehuse 2 1 3
522100 Frugt- og grøntforretninger 146 103 249
522200 Slagter- og viktualieforretninger 93 67 160
522300 Fisk- og vildtforretninger 39 31 70
522410 Brødudsalg 11 9 20
522420 Chokolade- og konfektureforretninger 80 64 144
522500 Vinforretninger 89 72 161
522600 Tobaksforretninger 32 13 45
522710 Osteforretninger 7 3 10
522730 Helsekostforretninger 248 221 469
522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt 39 49 88
523100 Apoteker 4 8 12
523200 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 11 10 21
523310 Parfumerier 19 10 29
523320 Materialister 21 10 31
524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 73 65 138
524210 Dametøjsforretninger 194 205 399
524220 Herretøjsforretninger 30 30 60
524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet) 199 198 397
524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 84 135 219
524310 Skotøjsforretninger 50 52 102
524320 Lædervareforretninger 15 12 27
524410 Møbelforretninger 42 51 93
524430 Boligtekstilforretninger 27 18 45
524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 19 15 34
524450 Detailhandel med belysningsartikler 6 7 13
524510 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 36 34 70
524520 Radio- og tv-forretninger 27 33 60
524530 Pladeforretninger 15 16 31
524540 Forhandlere af musikinstrumenter 10 9 19
524610 Isenkramforretninger 40 36 76
524620 Byggemarkeder 9 11 20
524630 Farve- og tapetforretninger 22 11 33
524700 Bog- og papirhandlere 26 27 53
524801 Tæppeforretninger 12 6 18
524805 Urmagerforretninger 5 6 11
524810 Urmager- og guldsmedeforretninger 9 8 17
524815 Guldsmede- og juvelerforretninger 37 40 77
524820 Optikere 13 12 25
524825 Fotoforretninger 10 16 26
524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) 287 269 556
524835 Kunsthandel og gallerivirksomhed 74 77 151
524840 Frimærke- og møntforretninger 10 8 18
524845 Sportsforretninger 109 106 215
524850 Detailhandel med legetøj og spil 74 102 176
524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 12 17 29
524860 Cykel- og knallertforretninger 52 45 97
524866 Detailhandel med computere og standardsoftware 156 133 289
524867 Detailhandel med kontormaskiner 8 1 9
524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 32 27 59
524875 Blomsterforretninger 150 167 317
524880 Planteforhandlere og havecentre 7 7 14
524885 Dyrehandel 62 64 126
524890 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug 18 21 39
524895 Pornobutikker 5 7 12
524899 Detailhandel med andre varer 149 147 296
525010 Bogantikvariater 5 7 12
525020 Antikvitetsforretninger 40 41 81
525090 Andre forhandlere af brugte varer 70 70 140
526100 Detailhandel fra postordreforretninger 350 476 826
526210 Frugt- og grøntstader 22 15 37
526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder 65 49 114
526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel 896 444 1340
527100 Reparation af sko eller andre lædervarer 7 8 15
527210 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 15 17 32
527220 Radio- og tv-reparationsværksteder 10 9 19
527300 Reparation af ure   5 5
527410 Cykelreparationsværksteder 22 22 44
527420 LÃ¥sesmede 4 10 14
527490 Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug 31 41 72
551010 Hoteller 40 37 77
551020 Konferencecentre og kursusejendomme 5 5 10
552100 Vandrehjem 4 5 9
552200 Campingpladser 30 30 60
552310 Feriecentre 3 3 6
552390 Andre faciliteter til korttidsophold 19 21 40
553010 Restauranter 597 483 1080
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. 831 793 1624
553090 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv. 21 34 55
554010 Værtshuse, bodegaer mv. 108 108 216
554020 Diskoteker og natklubber 13 17 30
554090 Cafeér og kaffebarer mv. 121 112 233
555100 Kantiner 37 36 73
555200 Catering og diner transportable 186 142 328
602110 Bustrafik 7 7 14
602200 Taxikørsel 109 99 208
602300 Anden landpassagertransport 48 77 125
602410 Vognmandsvirksomhed 521 594 1115
602420 Flytteforretninger 32 22 54
611010 Rederivirksomhed, fragtfart 14 7 21
611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart 3 3 6
612000 Transport ad indre vandveje 3 6 9
621000 Ruteflyvning 3 13 16
622010 Charterflyvning med passagerer 4 3 7
622030 Taxiflyvning mv.   2 2
631100 Godsbehandling 4 8 12
631200 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 7 6 13
632110 Stationer, godsterminaler mv. 2 1 3
632120 Parkerings- og garageanlæg 7 3 10
632230 Fyrvæsen og lodserier 1 1
632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen 9 15 24
632300 Lufthavne mv. 6 4 10
633010 Turistbureauer 7 6 13
633020 Rejsebureauer, turarrangerende 32 37 69
633030 Rejsebureauer, billetformidlende 20 27 47
633040 Turistguidevirksomhed 11 11 22
634010 Skibsmæglervirksomhed 2 3 5
634020 Speditørvirksomhed 14 23 37
634030 Vejere og målere 1 1
634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 31 43 74
641100 Postvæsen   1 1
641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade 236 248 484
642010 Udbydere af fast telekommunikation 82 34 116
642020 Udbydere af trådløs kommunikation 12 13 25
642030 Udbydere af internetadgang 11 5 16
642040 Øvrig telekommunikation 93 34 127
652100 Finansiel leasing 1 1
652230 Realkreditinstitutter   1 1
652250 Kreditformidling af andre end kreditinstitutter 1 1
652260 Finansieringsselskaber 1 2 3
652295 Anden udlånsvirksomhed 2 2
652310 Investeringsforeninger 7 2 9
652315 Innovationsforeninger 1 3 4
652320 Investeringsselskaber 4 13 17
652340 Finansielle holdingselskaber   1 1
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 13 18 31
660100 Livsforsikring 1 1
660290 Anden pensionsforsikring   1 1
660310 Skadesforsikringsvirksomhed 6 4 10
660320 Sygeforsikring 1 1 2
660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt 5 4 9
671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed 11 8 19
672010 Forsikringsagenturer 4 3 7
672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed 18 6 24
701100 Udstykning af fast ejendom   8 8
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning 4 17 21
702010 Almennyttige boligselskaber 32 7898 7930
702020 Private andelsboligforeninger 189 265 454
702030 Anden udlejning af boliger 88 134 222
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 548 591 1139
703110 Ejendomsmæglere 83 73 156
703120 Boliganvisning 3 3 6
703130 Ferieboligudlejning 37 29 66
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 130 152 282
703220 Ejerforeninger 94 135 229
711000 Biludlejning 17 30 47
712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport 3 2 5
712200 Udlejning af skibe 2 3 5
712300 Udlejning af luftfartøjer   3 3
713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr 5 9 14
713200 Udlejning af entreprenørmateriel 19 26 45
713310 Udlejning af computere og it-udstyr 6 4 10
713320 Udlejning af kontormaskiner 2 2 4
713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt 63 49 112
714010 Udlejning af videobånd og dvd'er 5 8 13
714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt 82 60 142
721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware 62 89 151
722100 Udvikling af standardsoftware 63 53 116
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 1367 1147 2514
723000 Databehandling 27 19 46
724000 Databaseværter og -formidlere 51 50 101
725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr 37 44 81
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed 293 195 488
731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik 19 23 42
732000 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 8 17 25
741100 Advokatvirksomhed 78 78 156
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 377 402 779
741300 Meningsmåling og markedsanalyse 65 60 125
741410 Landbrugskonsulenter 11 17 28
741490 Anden virksomhedsrådgivning 1802 1828 3630
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 4 2 6
