Indbyggere og areal

Der er over 446 millioner indbyggere i EU, der bor på 4.214.994 kvadratkilometer.

Større

Indbyggertallet i EU var den 1. januar 2022 på ca. 446 millioner indbyggere. Det største antal indbyggere har Tyskland med 83,2 millioner, mens den mindste nation er Malta med blot omkring 520.000 indbyggere.

 

  Indbyggere pr. 1. januar 2022 Areal (km2) Indbyggere pr. km2
 EU27  446.828.803  4.214.994  109
 Belgien  11.631.136  30.528  377
 Bulgarien  6.838.937  110.370  63
 Tjekkiet  10.516.707  78.868  138
 Danmark  5.873.420  42.924  138
 Tyskland  83.237.124  357.376  235
 Estland  1.331.796  45.227  30
 Irland  5.060.005  69.797  72
 Grækenland  10.603.810  132.049  82
 Spanien  47.432.805  505.944  93
 Frankrig  67.842.582  633.186  106
 Kroatien  3.879.074  56.594  72
 Italien  58.983.122  302.073  201
 Cypern  904.705  5.251  95
 Letland  1.875.757  64.537  30
 Litauen  2.805.998  65.286  44
 Luxembourg  645.397  2.586  239
 Ungarn  9.689.010  93.011  107
 Malta  520.971  315  1595
 Nederlandene  17.590.672  41.540  507
 Østrig  8.978.929  83.879  107
 Polen  37.654.247  312.679  123
 Portugal  10.352.042  92.226  113
 Rumænien  19.038.098  238.390
 82
 Slovenien  2.107.180  20.273  103
 Slovakiet  5.434.712  49.035  112
 Finland  5.548.241  338.440  18
 Sverige  10.452.326  438.574  25

Senest opdateret: [08.11.2023]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen