Skatteniveau i EU's medlemslande

EU-landenes samlede skatteniveau samt fordeling af skatter efter funktion og type.

Større

Medlemslandenes skatteniveauer i procent af BNP

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 20,9 procent af BNP i Irland til 46,2 procent af BNP i Frankrig i 2022. Det gennemsnitlige skatteniveau i de 27 EU-lande udgjorde 40,2 procent af BNP i 2022. 

De senest opdateret data er for 2022 og blev offentliggjort i marts 2024

 
 Skattesatser for personlig indkomstskat, selskabsskat samt momssatser i 2019
   Indkomstskat (%)  Selskabsskat (%)  Moms (%)
       Standard Reduceret 
 Belgien  53,1  29,6  21,0  6,0/12,0
 Bulgarien  10,0  10,0  20,0  9,0
 Tjekkiet  15,0  19,0  21,0  10,0/15,0
 Danmark  55,9  22,0  25,0  -
 Tyskland  47,5  29,9  19,0  7,0
 Estland  20,0  20,0  20,0  9,0
 Irland  48,0  12,5  23,0  9,0/13,5
 Grækenland  55,0  28,0  24,0  6,0/13,0
 Spanien  43,5  25,0  21,0  10,0
 Frankrig  51,5  32,0  20,0  5,5/10,0
 Kroatien  42,5  18,0  25,0  5/13
 Italien  47,2  27,8  22,0  10,0/5,0
 Cypern  35,0  12,5  19,0  5,0/9,0
 Letland  31,4  20,0  21,0  5,0/12,0
 Litauen  27,0  15,0  21,0  5,0/9,0
 Luxembourg  45,8  24,9  17,0  8,0
 Ungarn  15,0  10,8  27,0  5,0/18,0
 Malta  35,0  35,0  18,0  5,0/7,0
 Nederlandene  51,8  25,0  21,0  9,0
 Østrig  50,0  25,0  20,0  10,0/13,0
 Polen  32,0  19,0  23,0  5,0/8,0
 Portugal  53,0  31,5  23,0  6,0
 Rumænien  10,0  16,0  19,0  5,0/9,0
 Slovenien  50,0  19,0  22,0  9,5
 Slovakiet  25,0  21,0  20,0  10,0
 Finland  51,1  20,0  24,0  10,0/14,0
 Sverige  57,2  21,4  25,0  6,0/12,0

Senest opdateret: [21.05.2025]
Sideansvarlig: Mads Dam Døllner