Offentlig budgetsaldo

Den offentlige budgetsaldo udtrykker forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter.

Større

Den offentlige budgetsaldo er en opgørelse af de offentlige indtægter fratrukket de offentlige udgifter. Hvis der er et såkaldt budgetunderskud, så er der altså flere udgifter end der er indtægter. Budgetsaldoen måles normalt i forhold til landet samlede produktion udtrykt ved bruttonationalproduktet (BNP).

Den offentlige budgetsaldo skal ifølge stabilitets- og vækstpagten som hovedregel være tæt på balance eller i overskud. Hvis budgetsaldoen overskrider traktatens referencekriterie på -3 procent af BNP, kan der indledes en underskudsprocedure mod landet (proceduren for uforholdsmæssigt store underskud). Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor, Eurostat.

Land 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU 27 (fra 2020) -4,1 -3,6 -2,9 -2,4 -1,9 -1,4 -0,8 -0,4 -0,5 -6,9
Euro-området -4,2 -3,7 -3 -2,5 -2 -1,5 -0,9 -0,5 -0,6 -7,2
Belgien -4,3 -4,3 -3,1 -3,1 -2,4 -2,4 -0,7 -0,8 -1,9 -9,4
Bulgarien -2 -0,3 -0,5 -5,4 -1,7 0,2 1,2 2 2,1 -3,4
Tjekkiet -2,7 -3,9 -1,3 -2,1 -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -6,2
Danmark -2,1 -3,5 -1,2 1,1 -1,2 0,1 1,8 0,7 3,8 -1,1
Tyskland -0,9 0 0 0,6 1 1,2 1,4 1,8 1,5 -4,2
Estland 1,1 -0,3 0,2 0,7 0,1 -0,4 -0,7 -0,6 0,1 -4,9
Irland -13 -8,3 -6,2 -3,5 -1,9 -0,7 -0,3 0,1 0,5 -5
Grækenland -10,5 -9,1 -13,4 -3,6 -5,9 0,2 0,6 0,9 1,1 -9,7
Spanien -9,7 -10,7 -7 -5,9 -5,2 -4,3 -3 -2,5 -2,9 -11
Frankrig -5,2 -5 -4,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3 -2,3 -3,1 -9,2
Kroatien -8 -5,5 -5,6 -5,5 -3,5 -0,9 0,8 0,2 0,3 -7,4
Italien -3,6 -2,9 -2,9 -3 -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 -1,6 -9,5
Cypern -5,7 -5,8 -5,6 -8,8 -0,9 0,3 1,9 -3,5 1,5 -5,7
Letland -4,1 -1,4 -1,2 -1,6 -1,4 0,2 -0,8 -0,8 -0,6 -4,5
Litauen -8,9 -3,1 -2,6 -0,6 -0,3 0,2 0,5 0,6 0,5 -7,4
Luxembourg 0,7 0,5 0,9 1,4 1,4 1,9 1,3 3 2,4 -4,1
Ungarn -5,2 -2,3 -2,6 -2,8 -2 -1,8 -2,4 -2,1 -2,1 -8,1
Malta -2,4 -3,4 -2,3 -1,6 -1 0,9 3,2 1,9 0,4 -10,1
Holland -4,5 -4 -3 -2,3 -2,1 0 1,3 1,4 1,8 -4,3
Østrig -2,6 -2,2 -2 -2,7 -1 -1,5 -0,8 0,2 0,6 -8,9
Polen -5 -3,8 -4,2 -3,6 -2,6 -2,4 -1,5 -0,2 -0,7 -7
Portugal -7,7 -6,2 -5,1 -7,4 -4,4 -1,9 -3 -0,3 0,1 -5,7
Rumænien -5,4 -3,7 -2,1 -1,2 -0,6 -2,6 -2,6 -2,9 -4,4 -9,2
Slovenien -6,6 -4 -14,6 -5,5 -2,8 -1,9 -0,1 0,7 0,4 -8,4
Slovakiet -4,3 -4,4 -2,9 -3,1 -2,7 -2,6 -1 -1 -1,3 -6,2
Finland -1 -2,2 -2,5 -3 -2,4 -1,7 -0,7 -0,9 -0,9 -5,4
Sverige -0,2 -1 -1,4 -1,5 0 1 1,4 0,8 0,6 -3,1

Senest opdateret: [21.12.2023]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen