Skatteniveau i EU's medlemslande

EU-landenes samlede skatteniveau samt fordeling af skatter efter funktion og type.

Større

Medlemslandenes skatteniveauer i procent af BNP

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 21,1 procent af BNP i Irland til 48,1 procent af BNP i Danmark i 2021. Det gennemsnitlige skatteniveau i de 27 EU-lande udgjorde 40,7 procent af BNP i 2021. 

Nedenfor kan der findes en tabel over det samlede skatteniveau i perioden 2011 til 2019 samt en tabel med skatteindtægterne fordelt på funktion og type. Nederst kan du finde de gældende skattesatser for højeste personlig indkomstskat, selskabsskat og momssatser i 2019.
 Fordeling af skatter efter funktion (% af BNP og % af skatter)
   Forbrug  Arbejdskraft  Kapital
  % af BNP % af skatter % af BNP % af skatter % af BNP % af skatter
 EU-27  11,2  28,3  20,8  49,7  8,2  21,9
 Euroområdet  10,8  26,9  20,9  51,9  8,5  21,2
 Belgien  10,5  23,3  22,9  51,0  11,3  25,3
 Bulgarien  14,5  49,1  10,5  35,6  4,5  15,3
 Tjekkiet  12,1  34,1  17,9  50,6  5,4  15,3
 Danmark  14,0  30,7  23,1  50,5  8,6  18,7
 Tyskland  10,1  25,9  22,2  56,9  6,7  17,2
 Estland  13,8  42,2  16,6  50,6  2,4  7,2
 Irland  7,6  33,1  9,9  42,9  5,5  24,0
 Grækenland  14,6  37,4  16,0  41,1  8,4  21,5
 Spanien  9,4  28,0  16,3  48,3  8,0  23,7
 Frankrig  11,6  24,8  23,8  51,2  11,1  23,9
 Kroatien  19,0  50,4  14,0  37,0  4,8  12,6
 Italien  11,2  26,6  20,7  49,2  10,2  24,1
 Cypern  13,7  40,2  11,7  34,5  8,6  25,3
 Letland  13,1  42,1  14,3  46,1  3,7  11,8
 Litauen  11,4  38,6  14,2  48,3  3,9  13,1
 Luxembourg  9,3  23,8  17,3  44,5  12,3  31,7
 Ungarn  15,7  40,9  17,4  45,3  5,3  13,8
 Malta  11,6  36,5  11,2  34,9  9,1  28,6
 Nederlandene  11,4  29,3  19,9  51,4  7,5  19,3
 Østrig  11,5  27,6  23,1  55,3  7,2  17,1
 Polen  12,2  35,8  13,9  40,6  8,0  23,6
 Portugal  12,7  37,0  14,5  42,0  7,2  21,0
 Rumænien  9,9  39,7  10,7  43,0  4,3  17,3
 Slovenien  13,9  38,0  18,3  50,3  4,3  11,7
 Slovakiet  10,4  31,5  17,8  53,9  4,8  14,6
 Finland  14,2  32,7  21,6  49,9  7,5  17,3
 Sverige  12,1  27,4  25,9  58,4  6,3  14,2
Fordeling af skatter efter type (% af BNP)
Direkte skatter Indirekte skatter Sociale bidrag Modregning (2016)*
Personlig indkomst skat Selskabs-skat Øvrige Moms Skatter og afgifter på import Skatter på produkter Øvrige produktions-skatter
EU-27 9,4 2,7 1,3 7,1 0,5 3,7 2,3 12,2 -
Euroområdet 9,2 2,7 1,2 6,9 0,5 3,6 2,2 14,1 -
Belgien 12,1 4,1 1,5 6,8 0,6 3,8 2,3 13,7 -
Bulgarien 3,3 2,3 0,5 9,0 0,2 5,1 0,8 8,4 -
Tjekkiet 4,0 3,5 0,2 7,7 1,9 2,5 0,5 15,0 -
Danmark 25,4 3,0 1,4 9,5 0,1 4,2 2,2 0,0 0,4
Tyskland 9,4 2,7 1,0 6,9 0,8 2,3 0,7 15,3 -
Estland 5,7 1,5 0,0 9,1 4,4 0,1 0,7 11,2 -
Irland 7,3 2,8 0,5 4,5 1,4 1,5 1,1 3,9 -
Grækenland 6,2 1,9 2,0 8,1 0,3 5,1 3,7 11,5 0,3
Spanien 7,5 2,3 0,9 6,5 0,2 3,3 1,8 11,5 0,3
Frankrig 8,7 2,9 1,9 7,1 0,1 4,6 4,6 16,9 -
Kroatien 3,3 2,3 0,6 13,2 0,1 5,2 1,1 11,9 -
Italien 11,8 2,1 0,8 6,3 0,1 5,3 3,0 12,8 -
Cypern 3,1 5,7 0,6 9,5 0,3 3,7 2,4 8,7 -
Letland 6,6 1,6 0,4 8,0 0,2 4,6 1,3 8,4 -
Litauen 3,9 1,5 0,0 7,8 0,3 3,3 0,5 12,3 -
Luxembourg 9,1 5,2 1,3 6,3 2,5 1,1 2,2 11,1 -
Ungarn 5,1 1,9 0,4 9,5 0,2 6,7 1,8 12,7 -
Malta 6,9 6,5 0,7 7,2 0,1 4,8 0,5 5,3 -
Nederlandene 8,3 3,3 1,3 6,8 1,6 2,2 1,4 13,8 -
Østrig 9,3 2,5 1,2 7,7 0,1 3,2 3,3 14,6 -
Polen 5,0 1,9 0,4 7,8 0,4 4,0 1,7 12,9 0,1
Portugal 6,5 3,2 0,4 8,6 0,5 4,4 1,5 9,2 -
Rumænien 3,6 2,0 0,5 6,2 0,3 3,3 0,6 8,5 -
Slovenien 5,1 1,8 0,6 8,1 0,1 5,0 1,3 14,5 -
Slovakiet 3,4 3,5 0,5 7,0 0,2 3,0 1,0 14,5 -
Finland 12,6 2,7 1,7 9,1 0,1 4,8 0,2 12,1 -
Sverige 15,8 2,9 0,2 9,3 0,1 2,7 10,5 2,8 -
*skatter det ikke forventes at blive opkrævet
 Skattesatser for personlig indkomstskat, selskabsskat samt momssatser i 2019
   Indkomstskat (%)  Selskabsskat (%)  Moms (%)
       Standard Reduceret 
 Belgien  53,1  29,6  21,0  6,0/12,0
 Bulgarien  10,0  10,0  20,0  9,0
 Tjekkiet  15,0  19,0  21,0  10,0/15,0
 Danmark  55,9  22,0  25,0  -
 Tyskland  47,5  29,9  19,0  7,0
 Estland  20,0  20,0  20,0  9,0
 Irland  48,0  12,5  23,0  9,0/13,5
 Grækenland  55,0  28,0  24,0  6,0/13,0
 Spanien  43,5  25,0  21,0  10,0
 Frankrig  51,5  32,0  20,0  5,5/10,0
 Kroatien  42,5  18,0  25,0  5/13
 Italien  47,2  27,8  22,0  10,0/5,0
 Cypern  35,0  12,5  19,0  5,0/9,0
 Letland  31,4  20,0  21,0  5,0/12,0
 Litauen  27,0  15,0  21,0  5,0/9,0
 Luxembourg  45,8  24,9  17,0  8,0
 Ungarn  15,0  10,8  27,0  5,0/18,0
 Malta  35,0  35,0  18,0  5,0/7,0
 Nederlandene  51,8  25,0  21,0  9,0
 Østrig  50,0  25,0  20,0  10,0/13,0
 Polen  32,0  19,0  23,0  5,0/8,0
 Portugal  53,0  31,5  23,0  6,0
 Rumænien  10,0  16,0  19,0  5,0/9,0
 Slovenien  50,0  19,0  22,0  9,5
 Slovakiet  25,0  21,0  20,0  10,0
 Finland  51,1  20,0  24,0  10,0/14,0
 Sverige  57,2  21,4  25,0  6,0/12,0

Senest opdateret: [13.03.2024]
Sideansvarlig: Mads Dam Døllner